Chaque mois, DfinA vérifie les taux qui alimentent les fiches Liquidités et met à jour les données du site. Ce journal récapitule, pour chaque relevé, ce qui a changé et ce qui est resté stable, avec les sources.
Double mouvement ce mois-ci. D'un côté, la révision réglementaire du 1er août relève le Livret A et le LDDS à 1,7 % et le CEL à 1,25 %, le LEP étant maintenu à 2,5 % sur décision du gouvernement (la formule donnait environ 2,2 %). De l'autre, l'inflation française remonte à 2,1 % sur un an en juillet (estimation provisoire de l'INSEE, après 1,8 % en juin), tirée par les services et l'énergie : le rendement réel de la plupart des placements se dégrade et presque tous les Scores RO reculent, malgré la hausse des livrets. La BCE a laissé son taux de dépôt à 2,25 % le 23 juillet ; l'Euribor 3 mois (2,48 %) et le T-Bill américain (3,77 %) sont quasi stables. Les fiches OATi et TIPS, mises de côté en juillet, sont désormais alignées : OATi à 3,2 % (réel ~1,1 % + inflation française 2,1 %) et TIPS à 5,9 % (réel FRED ~2,4 % + inflation américaine 3,5 %).
| Paramètre | Évolution | Statut | Source |
|---|---|---|---|
| Taux de dépôt BCE | 2,25 % | inchangé | BCE, décision du 23 juillet 2026 : statu quo |
| Inflation France (sur un an) | 1,8 % → 2,1 % | MODIFIÉ | INSEE, Informations rapides n°188, juillet 2026 (estimation provisoire ; définitif le 14 août) |
| Prélèvement forfaitaire unique | 31,4 % | inchangé | PLFSS 2026 |
| Placement | Taux brut | Score RO | Statut |
|---|---|---|---|
| Fonds monétaires €STR à 2,185 % le 30 juillet (BCE / euribor-rates.eu) | 2,18 % | 42 | inchangé |
| Certificats de dépôt Euribor 3 mois à 2,484 % le 31 juillet (euribor-rates.eu) | 2,49 % | 45 | inchangé |
| Livret A Journal officiel ; economie.gouv.fr, taux effectif au 1er août 2026 | 1,5 % → 1,7 % | 46 → 45 | MODIFIÉ |
| LDDS Journal officiel ; economie.gouv.fr, taux effectif au 1er août 2026 | 1,5 % → 1,7 % | 46 → 45 | MODIFIÉ |
| LEP economie.gouv.fr ; maintien à 2,5 % au 1er août (la formule donnait ~2,2 %) | 2,5 % | 55 | inchangé |
| PEL (ouverture 2026) taux fixé au 1er janvier 2026 (avis JO du 20 décembre 2025) | 2,0 % | 42 | inchangé |
| CEL Journal officiel ; service-public.fr, taux effectif au 1er août 2026 (2/3 du Livret A) | 1,0 % → 1,25 % | 39 → 38 | MODIFIÉ |
| Assurance-vie fonds euros France Assureurs, moyenne 2025 (prochaine publication début 2027) | 2,6 % | 51 | inchangé |
| Comptes à terme Banque de France, nouveaux dépôts à terme des ménages | 2,6 % | 46 | inchangé |
| Compte rémunéré MoneyVox, taux de base durable hors promotion | 1,0 % | 37 | inchangé |
| Liquidités cash EUR rendement nul par nature | 0 % | 33 | inchangé |
| Bons du Trésor US 3 mois T-Bill 3 mois à 3,77 % le 31 juillet (FRED DGS3MO) : écart non significatif | 3,79 % | 52 | inchangé |
L'inflation française retombe à 1,8 % sur un an en juin (après 2,4 % en mai) : le rendement réel de tous les placements s'améliore et l'ensemble des Scores RO du site remonte. Deux taux de marché progressent aussi : l'Euribor 3 mois porte les certificats de dépôt à 2,49 % et le T-Bill américain remonte à 3,79 %. La BCE laisse son taux de dépôt à 2,25 % avant sa réunion des 22 et 23 juillet. À noter pour le mois prochain : le Livret A et le LDDS passeront à 1,7 % le 1er août (annonce du 15 juillet), le LEP restant à 2,5 %.
| Paramètre | Évolution | Statut | Source |
|---|---|---|---|
| Taux de dépôt BCE | 2,25 % | inchangé | BCE ; prochaine réunion les 22 et 23 juillet 2026 |
| Inflation France (sur un an) | 2,4 % → 1,8 % | MODIFIÉ | INSEE, Informations rapides n°168, juin 2026 |
| Prélèvement forfaitaire unique | 31,4 % | inchangé | PLFSS 2026 |
| Placement | Taux brut | Score RO | Statut |
|---|---|---|---|
| Fonds monétaires €STR confirmé à 2,184 % le 14 juillet (BCE / euribor-rates.eu) | 2,18 % | 45 | inchangé |
| Certificats de dépôt Euribor 3 mois à 2,485 % le 16 juillet (euribor-rates.eu / global-rates) | 2,40 % → 2,49 % | 42 → 49 | MODIFIÉ |
| Livret A economie.gouv.fr ; passage à 1,7 % annoncé le 15 juillet, effectif au 1er août 2026 | 1,5 % | 46 | inchangé |
| LDDS economie.gouv.fr ; passage à 1,7 % annoncé le 15 juillet, effectif au 1er août 2026 | 1,5 % | 46 | inchangé |
| LEP economie.gouv.fr ; maintien à 2,5 % confirmé le 15 juillet pour le 1er août 2026 | 2,5 % | 58 | inchangé |
| PEL (ouverture 2026) taux fixé au 1er janvier 2026 (avis JO du 20 décembre 2025) | 2,0 % | 45 | inchangé |
| CEL service-public.fr ; révision attendue au 1er août 2026 dans le sillage du Livret A | 1,0 % | 39 | inchangé |
| Assurance-vie fonds euros France Assureurs (performance moyenne 2025) | 2,6 % | 55 | inchangé |
| Comptes à terme Banque de France, nouveaux dépôts à terme des ménages (mars 2026) | 2,6 % | 50 | inchangé |
| Compte rémunéré MoneyVox, taux de base durable hors promotion | 1,0 % | 39 | inchangé |
| Liquidités cash EUR rendement nul par nature | 0 % | 35 | inchangé |
| Bons du Trésor US 3 mois T-Bill 3 mois à 3,79 % le 16 juillet (FRED DGS3MO / TradingEconomics) | 3,71 % → 3,79 % | 48 → 56 | MODIFIÉ |
Le 11 juin 2026, la BCE a relevé son taux de dépôt à 2,25 % (effectif le 17 juin), première hausse depuis trois ans. Cette remontée des taux courts se répercute sur les fonds monétaires (€STR) et les certificats de dépôt (Euribor 3 mois). L'inflation et la fiscalité sont restées stables. La mise à jour du taux sans risque a été propagée à l'ensemble des fiches du site.
| Paramètre | Évolution | Statut | Source |
|---|---|---|---|
| Taux de dépôt BCE | 2,00 % → 2,25 % | MODIFIÉ | BCE, décision du 11 juin, effectif 17 juin 2026 |
| Inflation France (sur un an) | 2,4 % | inchangé | INSEE, mai 2026 |
| Prélèvement forfaitaire unique | 31,4 % | inchangé | PLFSS 2026 |
| Placement | Taux brut | Score RO | Statut |
|---|---|---|---|
| Fonds monétaires €STR après hausse BCE (estimé : dépôt 2,25 % moins un écart stable d'environ 7 points de base) | 1,93 % → 2,18 % | 38 → 40 | MODIFIÉ |
| Certificats de dépôt Euribor 3 mois, 16 juin 2026 | 2,30 % → 2,40 % | 41 → 42 | MODIFIÉ |
| Livret A Taux réglementé, prochaine révision 1er août | 1,5 % | 40 | inchangé |
| LDDS Taux réglementé, prochaine révision 1er août | 1,5 % | 40 | inchangé |
| LEP Taux réglementé, prochaine révision 1er août | 2,5 % | 51 | inchangé |
| PEL (ouverture 2026) Taux fixé au 1er janvier 2026 | 2,0 % | 40 | inchangé |
| CEL Environ deux tiers du Livret A | 1,0 % | 35 | inchangé |
| Assurance-vie fonds euros France Assureurs, performance 2025 | 2,6 % | 47 | inchangé |
| Comptes à terme Banque de France, mars 2026 | 2,6 % | 43 | inchangé |
| Compte rémunéré Taux de base durable des super livrets (MoneyVox) | 1,0 % | 35 | inchangé |
| Liquidités cash EUR Aucune rémunération | 0 % | 32 | inchangé |
| Bons du Trésor US 3 mois FRED DGS3MO (3,73 % le 17 juin, sous le seuil de variation) | 3,71 % | 48 | inchangé |